首 页 | 医保动态 | 服务指南 | 信息查询 | 定点机构 | 政策法规 | 机构设置 | 行风建设 | 交流园地 | 医疗保健 |
 
首页信息查询
 
医疗服务项目-手术类
2005-01-14 15:50:03

 

编码 服务项目名称 大类 自付比例 一级价格 二级价格 三级价格
33070101100 3/4喉切除术及喉功能重建术 手术 0 1200 1400 1600
33152103400 “钮孔畸形”游离肌腱固定术 手术 0 380 450 520
33152103409 “钮孔畸形”游离肌腱固定术(不相关手术同时进行) 手术 0 190 225 260
33152103408 “钮孔畸形”游离肌腱固定术(再次手术加收或属相关手术) 手术 0 76 90 104
33080203400 “象鼻子”技术 手术 0 2500 2900 3300
33080203407 “象鼻子”技术(同切口手术收) 手术 0 750 870 990
33080203408 “象鼻子”技术(再次手术加收) 手术 0 500 580 660
33020103800 鞍区占位病变切除术 手术 0 1300 1500 1700
33020103809 鞍区占位病变切除术(不相关手术同时进行) 手术 0 650 750 850
33020103808 鞍区占位病变切除术(再次手术加收) 手术 0 260 300 340
33060400700 拔牙创面搔刮术 手术 0 15 17 20
33040600100 白内障截囊吸取术 手术 0 330 390 450
33040600109 白内障截囊吸取术(不相关手术同时进行) 手术 0 165 195 225
33040600107 白内障截囊吸取术(双侧相同器官加收) 手术 0 99 117 135
33040600108 白内障截囊吸取术(再次手术加收) 手术 0 66 78 90
33040600200 白内障囊膜切除术 手术 0 270 320 370
33040600209 白内障囊膜切除术(不相关手术同时进行) 手术 0 135 160 185
33040600207 白内障囊膜切除术(双侧相同器官加收) 手术 0 81 96 111
33040600208 白内障囊膜切除术(再次手术加收) 手术 0 54 64 74
33040600300 白内障囊内摘除术 手术 0 340 390 470
33040600309 白内障囊内摘除术(不相关手术同时进行) 手术 0 170 195 235
33040600307 白内障囊内摘除术(双侧相同器官加收) 手术 0 102 117 141
33040600308 白内障囊内摘除术(再次手术加收) 手术 0 68 78 94
33040600600 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 手术 0 280 320 420
33040600609 白内障囊外摘除+人工晶体植入术(不相关手术同时进行) 手术 0 140 160 210
33040600607 白内障囊外摘除+人工晶体植入术(双侧相同器官加收) 手术 0 84 96 126
33040601500 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 手术 0 670 770 870
33040601507 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术(双侧相同器官加收) 手术 0 201 231 261
33040601508 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术(再次手术加收) 手术 0 134 154 174
33040600400 白内障囊外摘除术 手术 0 540 590 690
33040600409 白内障囊外摘除术(不相关手术同时进行) 手术 0 270 295 345
33040600407 白内障囊外摘除术(双侧相同器官加收) 手术 0 162 177 207
33040600408 白内障囊外摘除术(再次手术加收) 手术 0 108 118 138
33040601300 白内障青光眼联合手术 手术 0 550 650 750
33040601309 白内障青光眼联合手术(不相关手术同时进行) 手术 0 275 325 375
33040601307 白内障青光眼联合手术(双侧相同器官加收) 手术 0 165 195 225
33040601308 白内障青光眼联合手术(再次手术加收) 手术 0 110 130 150
33040601700 白内障摘除联合玻璃体切割术 手术 0 670 770 870
33040601709 白内障摘除联合玻璃体切割术(不相关手术同时进行) 手术 0 335 385 435
33040601707 白内障摘除联合玻璃体切割术(双侧相同器官加收) 手术 0 201 231 261
33040601708 白内障摘除联合玻璃体切割术(再次手术加收) 手术 0 134 154 174
33040601400 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 手术 0 550 650 740
33040601409 白内障摘除联合青光眼硅管植入术(不相关手术同时进行) 手术 0 275 325 370
33040601407 白内障摘除联合青光眼硅管植入术(双侧相同器官加收) 手术 0 165 195 222
33040601408 白内障摘除联合青光眼硅管植入术(再次手术加收) 手术 0 110 130 148
33080101500 瓣周漏修补术 手术 0 1600 1900 2200
33080101509 瓣周漏修补术(不相关手术同时进行) 手术 0 800 950 1100
33080101507 瓣周漏修补术(同切口手术收) 手术 0 480 570 660
33080101508 瓣周漏修补术(再次手术加收) 手术 0 320 380 440
33100501500 半肝切除术 手术 0 1100 1300 1500
33100501509 半肝切除术(不相关手术同时进行) 手术 0 550 650 750
33100501507 半肝切除术(同切口手术收) 手术 0 330 390 450
33100501508 半肝切除术(再次手术加收) 手术 0 220 260 300
33150101600 半骨盆切除人工半骨盆置换术 手术 0 1400 1600 1900
33150101609 半骨盆切除人工半骨盆置换术(不相关手术同时进行) 手术 0 700 800 950
33150101607 半骨盆切除人工半骨盆置换术(同切口手术收) 手术 0 420 480 570
33150101608 半骨盆切除人工半骨盆置换术(再次手术加收) 手术 0 280 320 380
33150101500 半骨盆切除术 手术 0 1300 1500 1700
33150101509 半骨盆切除术(不相关手术同时进行) 手术 0 650 750 850
33150101507 半骨盆切除术(同切口手术收) 手术 0 390 450 510
33150101508 半骨盆切除术(再次手术加收) 手术 0 260 300 340
33060403900 半牙切除术 手术 0 44 52 59
33060403909 半牙切除术(不相关手术同时进行) 手术 0 22 26 29.5
33060403908 半牙切除术(再次手术加收或属相关手术) 手术 0 8.8 10.4 11.8
33150601900 半月板切除术 手术 0 490 580 670
33150601909 半月板切除术(不相关手术同时进行) 手术 0 245 290 335
33150601907 半月板切除术(同切口手术收) 手术 0 147 174 201
33150601908 半月板切除术(再次手术加收) 手术 0 98 116 134
33150601902 半月板切除术等离子射频消融加收 手术 0 200 200 200
33150601901 半月板切除术激光加收 手术 0 100 100 100
33110201900 膀胱瓣代输尿管术 手术 0 990 1200 1300
33110201909 膀胱瓣代输尿管术(不相关手术同时进行) 手术 0 495 600 650
33110201907 膀胱瓣代输尿管术(同切口手术收或双侧相同器官加收) 手术